siRNA Details
| Gene Symbol: Rabggta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_019519.2 | NP_062392.1 | 4 | 608 | ||
| GenBank mRNA | AF127656.1 | - | 5 | 456 | ||
| AF127657.1 | - | 4 | 399 | |||
| AF127658.1 | - | 4 | 608 | |||
| AF127659.1 | - | 4 | 608 | |||
| AF127660.1 | - | 5 | 456 | |||
| AF127661.1 | - | 4 | 399 | |||
| AF127662.1 | - | 5 | 527 | |||
| AK002625.1 | - | 5 | 390 | |||
| AK146917.1 | - | 5 | 479 | |||
| BC012214.1 | - | 5 | 461 | 3967218 | ||

Rabggta
Genomic Map