Biochemical Reagents
Filtered Search Results
Geranyl acetate, 98%
CAS: 105-87-3 Molecular Formula: C12H20O2 Molecular Weight (g/mol): 196.29 MDL Number: MFCD00015037 InChI Key: HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N Synonym: geranyl acetate,geraniol acetate,bay pine oyster oil,acetic acid, geraniol ester,trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate,geranyl ethanoate,acetic acid, geranyl ester,unii-3w81yg7p9r,geranyl acetate, cis,3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate PubChem CID: 1549026 ChEBI: CHEBI:5331 IUPAC Name: [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetate SMILES: CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
| PubChem CID | 1549026 |
|---|---|
| CAS | 105-87-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 196.29 |
| ChEBI | CHEBI:5331 |
| MDL Number | MFCD00015037 |
| SMILES | CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O |
| Synonym | geranyl acetate,geraniol acetate,bay pine oyster oil,acetic acid, geraniol ester,trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate,geranyl ethanoate,acetic acid, geranyl ester,unii-3w81yg7p9r,geranyl acetate, cis,3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate |
| IUPAC Name | [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetate |
| InChI Key | HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N |
| Molecular Formula | C12H20O2 |
(S)-(+)-Carvone, 96%
CAS: 2244-16-8 Molecular Formula: C10H14O Molecular Weight (g/mol): 150.221 MDL Number: MFCD00062997 InChI Key: ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N Synonym: d-carvone,+-carvone,s-+-carvone,s-carvone,s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone,+-s-carvone,carvone, +,d +-carvone,carvol,s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one PubChem CID: 16724 ChEBI: CHEBI:15399 IUPAC Name: (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one SMILES: CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C
| PubChem CID | 16724 |
|---|---|
| CAS | 2244-16-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.221 |
| ChEBI | CHEBI:15399 |
| MDL Number | MFCD00062997 |
| SMILES | CC1=CCC(CC1=O)C(=C)C |
| Synonym | d-carvone,+-carvone,s-+-carvone,s-carvone,s-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone,+-s-carvone,carvone, +,d +-carvone,carvol,s-+-p-mentha-6,8-dien-2-one |
| IUPAC Name | (5S)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one |
| InChI Key | ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N |
| Molecular Formula | C10H14O |
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Asparagine monohydrate, 99%
CAS: 5794-13-8 Molecular Formula: C4H10N2O4 Molecular Weight (g/mol): 150.134 MDL Number: MFCD00151038 InChI Key: RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N Synonym: l-asparagine monohydrate,l +-asparagine monohydrate,l-asparagine hydrate,asparagine monohydrate,h-asn-oh.h2o,l-asparagine, monohydrate,asparagine nf,s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate,asparagine,unii-2pd79vf521 PubChem CID: 170358 IUPAC Name: (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;hydrate SMILES: C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O
| PubChem CID | 170358 |
|---|---|
| CAS | 5794-13-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.134 |
| MDL Number | MFCD00151038 |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)C(=O)N.O |
| Synonym | l-asparagine monohydrate,l +-asparagine monohydrate,l-asparagine hydrate,asparagine monohydrate,h-asn-oh.h2o,l-asparagine, monohydrate,asparagine nf,s-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid hydrate,asparagine,unii-2pd79vf521 |
| IUPAC Name | (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;hydrate |
| InChI Key | RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N |
| Molecular Formula | C4H10N2O4 |
Filter Aid, Celite Standard Supercel∣r
CAS: 61790-53-2 Molecular Formula: O2Si Molecular Weight (g/mol): 60.083 MDL Number: MFCD00132803 InChI Key: VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: Celite 521AW, filter aid PubChem CID: 24261 ChEBI: CHEBI:30563 IUPAC Name: dioxosilane SMILES: O=[Si]=O
| PubChem CID | 24261 |
|---|---|
| CAS | 61790-53-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 60.083 |
| ChEBI | CHEBI:30563 |
| MDL Number | MFCD00132803 |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Synonym | Celite 521AW, filter aid |
| IUPAC Name | dioxosilane |
| InChI Key | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | O2Si |
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Green, sodium salt, pure, water soluble, indicator
CAS: 67763-24-0 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Molecular Weight (g/mol): 720.00 MDL Number: MFCD00148898 InChI Key: HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M Synonym: 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt PubChem CID: 23675901 IUPAC Name: sodium;2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolate SMILES: [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
| PubChem CID | 23675901 |
|---|---|
| CAS | 67763-24-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 720.00 |
| MDL Number | MFCD00148898 |
| SMILES | [Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C |
| Synonym | 3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt |
| IUPAC Name | sodium;2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-methylphenolate |
| InChI Key | HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M |
| Molecular Formula | C21H13Br4NaO5S |
1,12-Dodecanediol, 98%
CAS: 5675-51-4 Molecular Formula: C12H26O2 Molecular Weight (g/mol): 202.34 MDL Number: MFCD00004755 InChI Key: GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,12-dodecanediol,dodecamethylene glycol,chembl17440,1,12-dihydroxy dodecane,1,12-dodecandiol,1,12-dodecane diol,acmc-1ambo,1,12-dihydroxydodecane,ksc270c5h PubChem CID: 79758 IUPAC Name: dodecane-1,12-diol SMILES: OCCCCCCCCCCCCO
| PubChem CID | 79758 |
|---|---|
| CAS | 5675-51-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.34 |
| MDL Number | MFCD00004755 |
| SMILES | OCCCCCCCCCCCCO |
| Synonym | 1,12-dodecanediol,dodecamethylene glycol,chembl17440,1,12-dihydroxy dodecane,1,12-dodecandiol,1,12-dodecane diol,acmc-1ambo,1,12-dihydroxydodecane,ksc270c5h |
| IUPAC Name | dodecane-1,12-diol |
| InChI Key | GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C12H26O2 |
(R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 397246-14-9 Molecular Formula: C9H19NO4 Molecular Weight (g/mol): 205.25 InChI Key: KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N Synonym: r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol,r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate,r-2-boc-amino-butane-1,4-diol,r-2-boc-amino-1,4-butanediol,tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate,pubchem15259,ksc498c9f,1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester,r-2-boc-amino-butan-1,4-diol,2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol PubChem CID: 11954482 IUPAC Name: tert-butyl N-[(2R)-1,4-dihydroxybutan-2-yl]carbamate SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO
| PubChem CID | 11954482 |
|---|---|
| CAS | 397246-14-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.25 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO |
| Synonym | r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol,r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate,r-2-boc-amino-butane-1,4-diol,r-2-boc-amino-1,4-butanediol,tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate,pubchem15259,ksc498c9f,1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester,r-2-boc-amino-butan-1,4-diol,2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol |
| IUPAC Name | tert-butyl N-[(2R)-1,4-dihydroxybutan-2-yl]carbamate |
| InChI Key | KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N |
| Molecular Formula | C9H19NO4 |
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine, 99+%
CAS: 50-91-9 Molecular Formula: C9H11FN2O5 Molecular Weight (g/mol): 246.19 MDL Number: MFCD00006530 InChI Key: ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N Synonym: floxuridine,2'-deoxy-5-fluorouridine,5-fluoro-2'-deoxyuridine,5-fluorodeoxyuridine,fluorodeoxyuridine,floxuridin,fudr,deoxyfluorouridine,fluoruridine deoxyribose,fdurd PubChem CID: 5790 ChEBI: CHEBI:60761 IUPAC Name: 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione SMILES: OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
| PubChem CID | 5790 |
|---|---|
| CAS | 50-91-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.19 |
| ChEBI | CHEBI:60761 |
| MDL Number | MFCD00006530 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O |
| Synonym | floxuridine,2'-deoxy-5-fluorouridine,5-fluoro-2'-deoxyuridine,5-fluorodeoxyuridine,fluorodeoxyuridine,floxuridin,fudr,deoxyfluorouridine,fluoruridine deoxyribose,fdurd |
| IUPAC Name | 5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| InChI Key | ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N |
| Molecular Formula | C9H11FN2O5 |
Decyl alcohol, 98+%
CAS: 112-30-1 Molecular Formula: C10H22O Molecular Weight (g/mol): 158.28 MDL Number: MFCD00004747 InChI Key: MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-decanol,decyl alcohol,decanol,n-decyl alcohol,n-decanol,capric alcohol,nonylcarbinol,antak,caprinic alcohol,royaltac PubChem CID: 8174 ChEBI: CHEBI:28903 IUPAC Name: decan-1-ol SMILES: CCCCCCCCCCO
| PubChem CID | 8174 |
|---|---|
| CAS | 112-30-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.28 |
| ChEBI | CHEBI:28903 |
| MDL Number | MFCD00004747 |
| SMILES | CCCCCCCCCCO |
| Synonym | 1-decanol,decyl alcohol,decanol,n-decyl alcohol,n-decanol,capric alcohol,nonylcarbinol,antak,caprinic alcohol,royaltac |
| IUPAC Name | decan-1-ol |
| InChI Key | MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H22O |
| CAS | 547-58-0 |
|---|---|
| Physical Form | Liquid |
| CAS Min % | 0.01 |
| Chemical Name or Material | Methyl Orange Indicator Solution |
| CAS Max % | 0.01 |
Amylopectin Hydrate (Amylose free), from Waxy Corn, TCI America™
CAS: 9037-22-3 Molecular Formula: C30H52O26 Molecular Weight (g/mol): 828.72 MDL Number: MFCD00130510 InChI Key: WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N Synonym: amylopectin,amylopectine,2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol,2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl tetrahydropyran-3-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl meth,2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-2-2s,3r,4r,5s,6r-3,4-dihydroxy-6-hydroxymethyl-5-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl oxy methyl-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol,4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose PubChem CID: 439207 ChEBI: CHEBI:28057 IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethy SMILES: C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3C(C(C(C(O3)OC4C(OC(C(C4O)O)O)CO)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O
| PubChem CID | 439207 |
|---|---|
| CAS | 9037-22-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 828.72 |
| ChEBI | CHEBI:28057 |
| MDL Number | MFCD00130510 |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3C(C(C(C(O3)OC4C(OC(C(C4O)O)O)CO)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O |
| Synonym | amylopectin,amylopectine,2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol,2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl tetrahydropyran-3-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl meth,2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-2-2s,3r,4r,5s,6r-3,4-dihydroxy-6-hydroxymethyl-5-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl oxy methyl-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol,4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethy |
| InChI Key | WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N |
| Molecular Formula | C30H52O26 |
Undecanoic acid, 99%
CAS: 112-37-8 Molecular Formula: C11H22O2 Molecular Weight (g/mol): 186.29 MDL Number: MFCD00002730 InChI Key: ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N Synonym: hendecanoic acid,undecylic acid,n-undecanoic acid,n-undecoic acid,n-undecylic acid,undecoic acid,undecanoate,1-decanecarboxylic acid,undekansaeure,unii-138on3iiqg PubChem CID: 8180 ChEBI: CHEBI:32368 IUPAC Name: undecanoic acid SMILES: CCCCCCCCCCC(=O)O
| PubChem CID | 8180 |
|---|---|
| CAS | 112-37-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.29 |
| ChEBI | CHEBI:32368 |
| MDL Number | MFCD00002730 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Synonym | hendecanoic acid,undecylic acid,n-undecanoic acid,n-undecoic acid,n-undecylic acid,undecoic acid,undecanoate,1-decanecarboxylic acid,undekansaeure,unii-138on3iiqg |
| IUPAC Name | undecanoic acid |
| InChI Key | ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C11H22O2 |
N-Fmoc-L-glycylglycine, 97%
CAS: 35665-38-4 Molecular Formula: C19H18N2O5 Molecular Weight (g/mol): 354.362 MDL Number: MFCD00190880 InChI Key: FBKUOPULLUJMOC-UHFFFAOYSA-N Synonym: fmoc-gly-gly-oh,fmoc-gly-gly,2-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino acetamido acetic acid,n-fmoc-glycylglycine,fmoc-glycyl-glycine,n-9-fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine,glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycyl,2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetamido acetic acid,fmoc-glycylglycine,2-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino acetyl amino acetic acid PubChem CID: 7019069 IUPAC Name: 2-[[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetyl]amino]acetic acid SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
| PubChem CID | 7019069 |
|---|---|
| CAS | 35665-38-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.362 |
| MDL Number | MFCD00190880 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O |
| Synonym | fmoc-gly-gly-oh,fmoc-gly-gly,2-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino acetamido acetic acid,n-fmoc-glycylglycine,fmoc-glycyl-glycine,n-9-fluorenylmethoxycarbonylglycylglycine,glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycyl,2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetamido acetic acid,fmoc-glycylglycine,2-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino acetyl amino acetic acid |
| IUPAC Name | 2-[[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetyl]amino]acetic acid |
| InChI Key | FBKUOPULLUJMOC-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C19H18N2O5 |
Phenol Red sodium salt, 0.02% w/v aq. soln.
CAS: 34487-61-1 Molecular Formula: C19H13NaO5S Molecular Weight (g/mol): 376.358 MDL Number: MFCD00066901 InChI Key: HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M PubChem CID: 23686673 IUPAC Name: sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
| PubChem CID | 23686673 |
|---|---|
| CAS | 34487-61-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.358 |
| MDL Number | MFCD00066901 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate |
| InChI Key | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C19H13NaO5S |
BD BBL™/Difco™ TB Fluorescent Stain Kit M
For staining mycobacteria by the Morse, Blair, Weiser and Sproat fluorescent procedure