Benzenoids
Filtered Search Results
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid, 70-75%, C7H5ClO3, CAS Number-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172.56 g/mol
| Linear Formula | ClC6H4CO3H |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 172.56 |
| ChEBI | CHEBI:52091 |
| CAS Min % | 25.0 |
| InChI Key | NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 0.5600g/mL |
| PubChem CID | 70297 |
| Name Note | 70 - 75% |
| Percent Purity | 70-75% |
| Fieser | 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76 |
| RTECS Number | SD9470000 |
| Formula Weight | 172.57 |
| Melting Point | 92.0°C to 94.0°C |
| CAS Max % | 30.0 |
| Color | White |
| Physical Form | Moist Powder |
| SMILES | OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1 |
| Merck Index | 15,2154 |
| Assay Percent Range | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep/Store away from clothing/ combustible materials. IF SWALLOWED: rin |
| MDL Number | MFCD00002127 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Heating may cause a fire. |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in koh, soluble in chloroform and acetone |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Danger |
| Synonym | 3-chloroperoxybenzoic acid,3-chloroperbenzoic acid,mcpba,m-chloroperbenzoic acid,m-chloroperoxybenzoic acid,meta-chloroperoxybenzoic acid,benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro,m-chlorobenzoyl hydroperoxide,meta-chloroperbenzoic acid,3-chlorobenzoperoxoic acid |
| TSCA | TSCA |
| IUPAC Name | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
| Beilstein | 09,IV,972 |
| Molecular Formula | C7H5ClO3 |
| EINECS Number | 213-322-3 |
| Specific Gravity | 0.56 |
4-Aminophenol, 98%
CAS: 123-30-8 Molecular Formula: C6H7NO Molecular Weight (g/mol): 109.128 MDL Number: MFCD00007869 InChI Key: PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-aminophenol,4-hydroxyaniline,p-hydroxyaniline,phenol, 4-amino,paranol,4-aminobenzenol,certinal,citol,azol,fouramine p PubChem CID: 403 ChEBI: CHEBI:17602 IUPAC Name: 4-aminophenol SMILES: C1=CC(=CC=C1N)O
| PubChem CID | 403 |
|---|---|
| CAS | 123-30-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 109.128 |
| ChEBI | CHEBI:17602 |
| MDL Number | MFCD00007869 |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1N)O |
| Synonym | p-aminophenol,4-hydroxyaniline,p-hydroxyaniline,phenol, 4-amino,paranol,4-aminobenzenol,certinal,citol,azol,fouramine p |
| IUPAC Name | 4-aminophenol |
| InChI Key | PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H7NO |
Dithizone, 98%
CAS: 60-10-6 Molecular Formula: C13H12N4S Molecular Weight (g/mol): 256.33 MDL Number: MFCD00003025 InChI Key: UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: dithizone,dithizon,ditizon,carbazone, diphenylthio,usaf ek-3092,diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide,1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan,3-formazanthiol, 1,5-diphenyl,unii-njz2cj4d6p,1,5-diphenyl-3-thiocarbazone PubChem CID: 657262 SMILES: S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 657262 |
|---|---|
| CAS | 60-10-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.33 |
| MDL Number | MFCD00003025 |
| SMILES | S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | dithizone,dithizon,ditizon,carbazone, diphenylthio,usaf ek-3092,diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide,1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan,3-formazanthiol, 1,5-diphenyl,unii-njz2cj4d6p,1,5-diphenyl-3-thiocarbazone |
| InChI Key | UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C13H12N4S |
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99%
CAS: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Molecular Weight (g/mol): 220.356 MDL Number: MFCD00011644 InChI Key: NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht PubChem CID: 31404 ChEBI: CHEBI:34247 IUPAC Name: 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol SMILES: CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
| PubChem CID | 31404 |
|---|---|
| CAS | 128-37-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.356 |
| ChEBI | CHEBI:34247 |
| MDL Number | MFCD00011644 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol |
| InChI Key | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H24O |
1,5-Diphenylcarbazide, ACS
CAS: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Molecular Weight (g/mol): 242.282 MDL Number: MFCD00003013 InChI Key: KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,5-diphenylcarbazide,diphenylcarbazide,1,5-diphenylcarbohydrazide,carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl,1,5-diphenylcarbonohydrazide,1,5-diphenylcabohydrazide,sym-diphenylcarbazide,n,n'-diphenylcarbazide,2,2'-diphenylcarbazide,carbohydrazide, 1,5-diphenyl PubChem CID: 8789 ChEBI: CHEBI:4641 IUPAC Name: 1,3-dianilinourea SMILES: C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
| PubChem CID | 8789 |
|---|---|
| CAS | 140-22-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.282 |
| ChEBI | CHEBI:4641 |
| MDL Number | MFCD00003013 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2 |
| Synonym | 1,5-diphenylcarbazide,diphenylcarbazide,1,5-diphenylcarbohydrazide,carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl,1,5-diphenylcarbonohydrazide,1,5-diphenylcabohydrazide,sym-diphenylcarbazide,n,n'-diphenylcarbazide,2,2'-diphenylcarbazide,carbohydrazide, 1,5-diphenyl |
| IUPAC Name | 1,3-dianilinourea |
| InChI Key | KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C13H14N4O |
Hydroquinone, 99.5%
CAS: 123-31-9 Molecular Formula: C6H6O2 Molecular Weight (g/mol): 110.11 MDL Number: MFCD00002339 InChI Key: QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: hydroquinone,1,4-benzenediol,quinol,1,4-dihydroxybenzene,p-benzenediol,4-hydroxyphenol,p-hydroquinone,p-hydroxyphenol,p-dihydroxybenzene,benzoquinol PubChem CID: 785 ChEBI: CHEBI:17594 IUPAC Name: benzene-1,4-diol SMILES: C1=CC(=CC=C1O)O
| PubChem CID | 785 |
|---|---|
| CAS | 123-31-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 110.11 |
| ChEBI | CHEBI:17594 |
| MDL Number | MFCD00002339 |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1O)O |
| Synonym | hydroquinone,1,4-benzenediol,quinol,1,4-dihydroxybenzene,p-benzenediol,4-hydroxyphenol,p-hydroquinone,p-hydroxyphenol,p-dihydroxybenzene,benzoquinol |
| IUPAC Name | benzene-1,4-diol |
| InChI Key | QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H6O2 |
Butylated Hydroxytoluene Crystalline MP Biomedicals
CAS: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Molecular Weight (g/mol): 220.356 InChI Key: NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht PubChem CID: 31404 ChEBI: CHEBI:34247 IUPAC Name: 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol SMILES: CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
| PubChem CID | 31404 |
|---|---|
| CAS | 128-37-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.356 |
| ChEBI | CHEBI:34247 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C |
| Synonym | 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol,butylated hydroxytoluene,butylhydroxytoluene,2,6-di-tert-butyl-p-cresol,2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,ionol,dbpc,dibunol,stavox,bht |
| IUPAC Name | 2,6-ditert-butyl-4-methylphenol |
| InChI Key | NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H24O |
1-Naphthol, 99+%
CAS: 90-15-3 Molecular Formula: C10H8O Molecular Weight (g/mol): 144.17 MDL Number: MFCD00003930 InChI Key: KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-naphthol,1-naphthalenol,alpha-naphthol,1-hydroxynaphthalene,naphthol,fouramine ern,fourrine ern,tertral ern,furro er,basf ursol ern PubChem CID: 7005 ChEBI: CHEBI:10319 IUPAC Name: naphthalen-1-ol SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O
| PubChem CID | 7005 |
|---|---|
| CAS | 90-15-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.17 |
| ChEBI | CHEBI:10319 |
| MDL Number | MFCD00003930 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2O |
| Synonym | 1-naphthol,1-naphthalenol,alpha-naphthol,1-hydroxynaphthalene,naphthol,fouramine ern,fourrine ern,tertral ern,furro er,basf ursol ern |
| IUPAC Name | naphthalen-1-ol |
| InChI Key | KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H8O |
Triphenyl phosphite, 99%
CAS: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Molecular Weight (g/mol): 310.28 InChI Key: HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N Synonym: phosphorous acid, triphenyl ester,advance tpp,triphenoxyphosphine,phenyl phosphite,stabilizer p 36,trifenoxyfosfin,trifenylfosfit,phosclere t 36,efed,mellite 310 PubChem CID: 7540 IUPAC Name: triphenyl phosphite SMILES: C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
| PubChem CID | 7540 |
|---|---|
| CAS | 101-02-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 310.28 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3 |
| Synonym | phosphorous acid, triphenyl ester,advance tpp,triphenoxyphosphine,phenyl phosphite,stabilizer p 36,trifenoxyfosfin,trifenylfosfit,phosclere t 36,efed,mellite 310 |
| IUPAC Name | triphenyl phosphite |
| InChI Key | HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H15O3P |
2-Naphthol, 99+%
CAS: 135-19-3 Molecular Formula: C10H8O Molecular Weight (g/mol): 144.17 MDL Number: MFCD00004067 InChI Key: JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-naphthol,2-naphthalenol,beta-naphthol,2-hydroxynaphthalene,betanaphthol,isonaphthol,developer bn,naphthol b,azogen developer a,beta-napthol PubChem CID: 8663 ChEBI: CHEBI:10432 IUPAC Name: naphthalen-2-ol SMILES: C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
| PubChem CID | 8663 |
|---|---|
| CAS | 135-19-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 144.17 |
| ChEBI | CHEBI:10432 |
| MDL Number | MFCD00004067 |
| SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
| Synonym | 2-naphthol,2-naphthalenol,beta-naphthol,2-hydroxynaphthalene,betanaphthol,isonaphthol,developer bn,naphthol b,azogen developer a,beta-napthol |
| IUPAC Name | naphthalen-2-ol |
| InChI Key | JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H8O |
Anthracene, 99%
CAS: 120-12-7 Molecular Formula: C14H10 Molecular Weight (g/mol): 178.23 MDL Number: MFCD00001240 InChI Key: MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N Synonym: paranaphthalene,anthracin,green oil,anthracen,tetra olive n2g,anthracen german,anthrazen,anthracene, pure,bis-alkylamino,ccris 767 PubChem CID: 8418 ChEBI: CHEBI:35298 IUPAC Name: anthracene SMILES: C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
| PubChem CID | 8418 |
|---|---|
| CAS | 120-12-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.23 |
| ChEBI | CHEBI:35298 |
| MDL Number | MFCD00001240 |
| SMILES | C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1 |
| Synonym | paranaphthalene,anthracin,green oil,anthracen,tetra olive n2g,anthracen german,anthrazen,anthracene, pure,bis-alkylamino,ccris 767 |
| IUPAC Name | anthracene |
| InChI Key | MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H10 |
9-Anthraldehyde, 98%
CAS: 642-31-9 Molecular Formula: C15H10O Molecular Weight (g/mol): 206.24 MDL Number: MFCD00001254 InChI Key: YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N Synonym: 9-anthraldehyde,9-anthracenecarboxaldehyde,9-anthrylaldehyde,9-formylanthracene,9-anthracenecarbaldehyde,9-anthrylcarboxaldehyde,ccris 3165,nsc 15,anthracene-9-aldehyde,anthracene-9-carboxaldehyde PubChem CID: 69504 IUPAC Name: anthracene-9-carbaldehyde SMILES: O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
| PubChem CID | 69504 |
|---|---|
| CAS | 642-31-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.24 |
| MDL Number | MFCD00001254 |
| SMILES | O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12 |
| Synonym | 9-anthraldehyde,9-anthracenecarboxaldehyde,9-anthrylaldehyde,9-formylanthracene,9-anthracenecarbaldehyde,9-anthrylcarboxaldehyde,ccris 3165,nsc 15,anthracene-9-aldehyde,anthracene-9-carboxaldehyde |
| IUPAC Name | anthracene-9-carbaldehyde |
| InChI Key | YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H10O |
Benzo[a]pyrene, 96%
CAS: 50-32-8 Molecular Formula: C20H12 Molecular Weight (g/mol): 252.32 MDL Number: MFCD00003602 InChI Key: FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzo a pyrene,3,4-benzopyrene,benzo pqr tetraphene,3,4-benzpyrene,benzpyrene,benzo def chrysene,6,7-benzopyrene,benz a pyrene,3,4-benz a pyrene PubChem CID: 2336 ChEBI: CHEBI:29865 IUPAC Name: benzo[a]pyrene SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34
| PubChem CID | 2336 |
|---|---|
| CAS | 50-32-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 252.32 |
| ChEBI | CHEBI:29865 |
| MDL Number | MFCD00003602 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=CC=CC4=CC=C2C1=C34 |
| Synonym | benzo a pyrene,3,4-benzopyrene,benzo pqr tetraphene,3,4-benzpyrene,benzpyrene,benzo def chrysene,6,7-benzopyrene,benz a pyrene,3,4-benz a pyrene |
| IUPAC Name | benzo[a]pyrene |
| InChI Key | FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H12 |
Bisphenol A, 97+%
CAS: 80-05-7 Molecular Formula: C15H16O2 Molecular Weight (g/mol): 228.29 MDL Number: MFCD00002366 InChI Key: IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N Synonym: bisphenol a,2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane,4,4'-isopropylidenediphenol,diphenylolpropane,bisphenol,diano,4,4'-bisphenol a,4,4'-propane-2,2-diyl diphenol,biphenol a,dian PubChem CID: 6623 ChEBI: CHEBI:33216 IUPAC Name: 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol SMILES: CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
| PubChem CID | 6623 |
|---|---|
| CAS | 80-05-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.29 |
| ChEBI | CHEBI:33216 |
| MDL Number | MFCD00002366 |
| SMILES | CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Synonym | bisphenol a,2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane,4,4'-isopropylidenediphenol,diphenylolpropane,bisphenol,diano,4,4'-bisphenol a,4,4'-propane-2,2-diyl diphenol,biphenol a,dian |
| IUPAC Name | 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| InChI Key | IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C15H16O2 |
4-Nitrophenol, 99%
CAS: 100-02-7 Molecular Formula: C6H5NO3 Molecular Weight (g/mol): 139.11 MDL Number: MFCD00007331 InChI Key: BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-nitrophenol,phenol, 4-nitro,paranitrophenol,niphen,4-hydroxynitrobenzene,p-hydroxynitrobenzene,phenol, p-nitro,mononitrophenol,paranitrofenol,paranitrofenolo PubChem CID: 980 ChEBI: CHEBI:16836 IUPAC Name: 4-nitrophenol SMILES: OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
| PubChem CID | 980 |
|---|---|
| CAS | 100-02-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 139.11 |
| ChEBI | CHEBI:16836 |
| MDL Number | MFCD00007331 |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
| Synonym | p-nitrophenol,phenol, 4-nitro,paranitrophenol,niphen,4-hydroxynitrobenzene,p-hydroxynitrobenzene,phenol, p-nitro,mononitrophenol,paranitrofenol,paranitrofenolo |
| IUPAC Name | 4-nitrophenol |
| InChI Key | BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H5NO3 |