Assay Details
Target Gene Details
Entrez Gene ID: | 73388 |
Gene Name: | BPI fold containing family A, member 3 |
Gene Aliases: |
1700058C13Rik, Splunc3 |
Location: |
Chr.2:154130304-154138359 on Build GRCm38 |
Assay Gene Location: | Within Exon 7 |
| Gene Symbol | Transcript Accession | Exon Location | Assay Transcript Location | Protein ID |
|---|---|---|---|---|
| Bpifa3 | NM_001291079.1 | 7 | 989 | NP_001278008.1 |
| NM_028528.3 | 7 | 994 | NP_082804.1 | |
| AK006829.1 | 7 | 979 | BAB24760.1 | |
| BC049691.1 | 7 | 983 | AAH49691.1 |

Genomic Map