Assay Details
| Gene Symbol: MNS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_018365.2 | NP_060835.1 | 1 - 2 | 172 | 158 | |
| GenBank mRNA | BC031046.1 | - | 1 - 2 | 85 | 5273227 | 158 |
| BC034991.2 | - | 1 - 2 | 139 | 4823345 | 158 | |
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC15001476.hg.1
Additional Information:
This assay is in the 5'UTR region of the BC031046.1,BC034991.2,NM_018365.2 transcripts.
Set Membership: |
|
Matching Ambion siRNAs:
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013871.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013871.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013871.hg.1 | TC15001476.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013873.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013873.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013873.hg.1 | TC15001476.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013874.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013874.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013874.hg.1 | TC15001476.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013872.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013872.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR15013872.hg.1 | TC15001476.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170291.hg.1 | TC1500009522.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170292.hg.1 | TC1500009522.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170289.hg.1 | TC1500009522.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000558694.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | ENST00000566386.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1500009522.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170294.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170294.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170294.hg.1 | ENST00000260453.3 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170294.hg.1 | NM_018365.2 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1500170294.hg.1 | TC1500009522.hg.1 | Clariom D TC |

MNS1
Genomic Map