Assay Details
Gene Symbol: DPY19L2P3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
GenBank mRNA | DQ287933.1 | - | 7 - 8 | 593 | 105 |
Adjacent Gene Details
Gene name | Gene Symbol | Alias | Distance | Relative Direction | Location Chromsome | |
---|---|---|---|---|---|---|
Upstream | probable C-mannosyltransferase DPY19L2 | LOC101928208 | Sense | Chr. 7 - 29720476 - 29742396 on NCBI Build GRCh38 | ||
Downstream | WAS/WASL interacting protein family member 3 | WIPF3 | CR16 | 82.2kb | Sense | Chr. 7 - 29806554 - 29917066 on NCBI Build GRCh38 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() |
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
---|---|---|---|
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000414296.2 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602965.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | ENST00000602980.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700007058.hg.1 | NR_036482.1 | Refseq |
