siRNA Details
| Gene Symbol: Ell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_007924.2 | NP_031950.2 | 5 | 517 | ||
| GenBank mRNA | AK159027.1 | - | 5 | 504 | ||
| AK187527.1 | - | 3 | 231 | |||
| AK216698.1 | - | 2 | 127 | |||
| BC014816.1 | - | 5 | 487 | 4482339 | ||
| BC024894.1 | - | 5 | 486 | 4159557 | ||
| U80227.1 | - | 5 | 490 | |||

Ell
Genomic Map