siRNA Details
| Gene Symbol: Ftmt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_026286.3 | NP_080562.2 | 1 | 627 | ||
| GenBank mRNA | AK015346.1 | - | 1 | 628 | ||
| AK015400.1 | - | 1 | 628 | |||
| AK133009.1 | - | 1 | 615 | |||
| BC115514.1 | - | 1 | 583 | 40101116 | ||
| BC115515.1 | - | 1 | 582 | 40101117 | ||

Ftmt
Genomic Map