siRNA Details
| Gene Symbol: Igf1r | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_010513.2 | NP_034643.2 | 4 | 1679 | ||
| GenBank mRNA | AF056187.1 | - | 4 | 1077 | ||
| AK155079.1 | - | 3 | 557 | |||
| AK155884.1 | - | 3 | 575 | |||
| BC138868.1 | - | 4 | 1109 | 8861890 | ||
| BC138869.1 | - | 4 | 1109 | 8861891 | ||

Igf1r
Genomic Map