Assay Details
| Gene Symbol: GOLGA2P6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NR_120609.1 | 9 - 10 | 2128 | 92 | ||
| GenBank mRNA | AK097852.1 | - | 6 - 7 | 811 | 92 | |
| AK125739.1 | - | 9 - 10 | 2118 | 92 | ||
Adjacent Gene Details
| Gene name | Gene Symbol | Alias | Distance | Relative Direction | Location Chromsome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upstream | mitochondrial poly(A) polymerase | MTPAP |
PAPD1, SPAX4 |
-15.8kb | Sense | Chr. 10 - 30309801 - 30349338 on NCBI Build GRCh38 |
| Downstream | microRNA 7162 | MIR7162 | hsa-mir-7162 | 3.0kb | Sense | Chr. 10 - 30368597 - 30368665 on NCBI Build GRCh38 |
More Information
Updated Mapping Information
Set Membership: |
|
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000408070.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000611134.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | ENST00000611134.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_106985.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_106985.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR1000186852.hg.1 | TC1000012539.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000340929.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000408070.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000471055.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000611134.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | ENST00000611134.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_106985.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_106985.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC1000012539.hg.1 | NR_120609.1 | Refseq |

GOLGA2P6
Genomic Map