Assay Details
| Gene Symbol: SLC6A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_003042.3 | NP_003033.3 | 2 - 3 | 261 | 72 | |
| XM_005265410.4 | XP_005265467.1 | 2 - 3 | 1618 | 72 | ||
| XM_011534025.2 | XP_011532327.1 | 2 - 3 | 2308 | 72 | ||
| XM_017007071.1 | XP_016862560.1 | 3 - 4 | 2040 | 72 | ||
| XM_017007072.1 | XP_016862561.1 | 3 - 4 | 1350 | 72 | ||
| GenBank mRNA | BC033904.1 | - | 2 - 3 | 229 | 5264672 | 72 |
| BC057291.1 | - | 2 - 3 | 241 | 72 | ||
| X54673.1 | - | 1 - 2 | 84 | 72 | ||
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC03000063.hg.1
Additional Information:
This assay is in the 5'UTR region of the BC033904.1,NM_003042.3,X54673.1,XM_005265410.4,XM_011534025.2,XM_017007071.1,XM_017007072.1 transcripts.
Set Membership: |
|
Matching Ambion siRNAs:
Panther Classification:
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transport
neurotransmitter transport
chemical synaptic transmission
learning
response to toxic substance
response to sucrose
response to lead ion
positive regulation of gamma-aminobutyric acid secretion
response to purine-containing compound
gamma-aminobutyric acid transport
negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
response to estradiol
response to cocaine
protein homooligomerization
response to calcium ion
gamma-aminobutyric acid import
transmembrane transport
mitophagy in response to mitochondrial depolarization
neurotransmitter:sodium symporter activity
gamma-aminobutyric acid:sodium symporter activity
metal ion binding
transport
neurotransmitter transport
chemical synaptic transmission
learning
response to toxic substance
response to sucrose
response to lead ion
positive regulation of gamma-aminobutyric acid secretion
response to purine-containing compound
gamma-aminobutyric acid transport
negative regulation of synaptic transmission, GABAergic
response to estradiol
response to cocaine
protein homooligomerization
response to calcium ion
gamma-aminobutyric acid import
transmembrane transport
mitophagy in response to mitochondrial depolarization
neurotransmitter:sodium symporter activity
gamma-aminobutyric acid:sodium symporter activity
metal ion binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
ABI
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001364.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001364.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001364.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001364.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001365.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001365.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001365.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001365.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001367.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001367.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001367.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001367.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001373.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001373.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001373.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001373.hg.1 | ENST00000536032.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001373.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001374.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001374.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001374.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001370.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001370.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001370.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001370.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001369.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001369.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001369.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001369.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001371.hg.1 | TC03000063.hg.1 | HTA TC |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001371.hg.1 | ENST00000287766.4 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001371.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | PSR03001371.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145790.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145791.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145788.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145789.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145795.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | ENST00000495636.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0300006599.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145793.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000287766.8 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000425938.5 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000460480.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | ENST00000462473.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | NM_003042.3 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | PSR0300145794.hg.1 | TC0300006599.hg.1 | Clariom D TC |
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 | 123232 | - | - |

SLC6A1
Genomic Map