Assay Details
| Gene Symbol: PCOLCE-AS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| GenBank mRNA | AK298216.1 | - | 3 - 4 | 382 | 191 | |
More Information
Additional Information:
This assay is in the 5'UTR region of the AK298216.1 transcripts.
Set Membership: |
|
MicroArray Probes:
Affymetrix
| Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
|---|---|---|---|
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000442166.2 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000446022.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | ENST00000544873.1 | Ensembl |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |
| Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0700012009.hg.1 | NR_038910.1 | Refseq |

PCOLCE-AS1
Genomic Map